Gesproken talen:Frans
Voorgestelde activiteiten:Fitnessruimte, Zwembad
Voorgestelde activiteiten:Fitnessruimte, Zwembad
Tarief per volwassene : 4,50 € à 5,40 €
Tarief per kind : 3,50 € à 4,20 €
Groepstarief per volwassene : 3,80 € à 4,50 € (à partir de 11 personnes)
Periode (s) | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Openingstijden | Sluitingsdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2024 - 23/02/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
24/02/2024 - 10/03/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
11/03/2024 - 19/04/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
20/04/2024 - 05/05/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
06/05/2024 - 30/06/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
01/07/2024 - 01/09/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
02/09/2024 - 18/10/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
04/11/2024 - 20/12/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
06/01/2025 - 07/02/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
24/02/2025 - 04/04/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
21/04/2025 - 04/07/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. |
-
Toiletten nl
-
Fitnessruimte
-
Voyagez léger
-
Zwembad